گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A30 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
برند :

ناموجود
موجود شد به من اطلاع بده
-
ارسال سریع سفارشات
-
7 روز ضمانت بازگشت
-
ضمانت اصالت کالا
-
تضمین بهترین قیمت
ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 165 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب جلویی+ قاب پشتی پلاستیکی) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 7904 (14 nm) Chipset |
<a href="#" class="btn-link-spoiler js-wiki-link" target="_blank">پردازندهی مرکزی</a><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> سیپییو (به انگلیسی Central Processing Unit یا CPU) یا پردازنده (به انگلیسی Processor)، یکی از اجزاء رایانه میباشد که فرامین و اطلاعات را مورد پردازش قرار میدهد. واحدهای پردازش مرکزی ویژگی پایهای قابل برنامهریزی شدن را در رایانههای رقمی فراهم میکنند، و یکی از مهمترین اجزا رایانهها هستند. یک پردازنده مرکزی، مداری یکپارچه میباشد که معمولا به عنوان ریزپردازنده شناخته میشود. امروزه عبارت CPU معمولا برای ریزپردازندهها به کار میرود. مدت زمان انجام یک کار به وسیله رایانه، به عوامل متعددی بستگی دارد که اولین آنها، سرعت پردازشگر رایانه است. پردازشگر یک تراشه الکترونیکی کوچک در قلب کامپیوتر است و سرعت آن بر حسب مگاهرتز یا گیگاهرتز سنجیده میشود. هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، پردازشگر سریعتر خواهد بود و در نتیجه قادر خواهد بود، محاسبات بیشتری را در هر ثانیه انجام دهد. در اصطلاح عامیانه CPU به عنوان مغز رایانه شناخته میشود. </p></div> | Dual--Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز |
<a href="#" class="btn-link-spoiler js-wiki-link" target="_blank">پردازندهی گرافیکی</a><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> پردازشگر گرافیکی (به انگلیسی Graphics Processing Unit) که با نام GPU نیز شناخته میشود، یک مدار الکتریکی پیشرفته است که تصاویر خروجی را برای نمایشگر تولید میکند. اکثر پردازشگرهای گرافیکی، توابع مختلفی مانند شتاب دهندهی رندر صحنههای سهبعدی و دوبعدی، رمز گشایی کردن MPEG-2/MPEG-4، خروجی تلویزیون و حتی قابلیت اتصال چند مانیتور را ارائه میکنند. </p></div> | Mali-G71 MP2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.4 اینچ |
<a href="#" class="btn-link-spoiler js-wiki-link" target="_blank">رزولوشن</a><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> وضوح تصویری یا قدرت تفکیکپذیری تصویری یا رزولوشن تصویری به انگلیسی: (Image Resolution) در علوم تصویری به توانایی یک سیستم برای متمایزسازی جزئیات یک تصویر در یک سیگنال تصویری را گویند. اغلب این نوع رزولوشن به بزرگی یا کوچکی پیکسلهای تصویر بستگی دارد و میتوان مقدار تفکیکپذیری تصویر را با یکان جفت خط بر واحد طول سنجید. این کمیت من جمله در تصویرگیری تشخیصی و علوم تصویری دیگر کاربرد فراوانی دارد. </p></div> | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | نسبت تصویر: 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G |
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G |
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi |
|
رادیو | FM radio |
بلوتوث |
|
فنآوری مکانیابی |
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی |
|
بلندگو | |
<a href="#" class="btn-link-spoiler js-wiki-link" target="_blank">خروجی صدا</a><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> یک درگاه متداول برای اتصال هدفونهای استاندارد به دستگاه های پخش موسیقی، کامپیوتر و دیگر وسایل الکترونیکی است که میتواند صدای استریو و همین طور میکروفون را پشتیبانی نماید. البته این بستگی به تعداد حلقه های مجزای روی بدنه کانکتور نیز دارد. </p></div> | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
<a href="#" class="btn-link-spoiler js-wiki-link" target="_blank">سیستم عامل</a><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> سیستمعامل یا سامانه عامل (به انگلیسی: Operating System)، نرمافزاری است که مدیریت منابع رایانه را به عهده گرفته و بستری را فراهم میسازد که نرمافزار کاربردی اجرا شده و از خدمات آن استفاده کنند. سیستمعامل خدماتی به برنامههای کاربردی و کاربر ارائه میدهد. برنامههای کاربردی یا از طریق واسطهای برنامه نویسی کاربردی، (Application User Interface-APIs) و یا از طرق فراخوانیهای سیستم (System Call) به این خدمات دسترسی دارند. با فراخوانی این واسطها، برنامههای کاربردی میتوانند سرویسی را از سیستمعامل درخواست کنند، پارامترها را انتقال دهند، و پاسخ عملیات را دریافت کنند. ممکن است کاربران با بعضی انواع واسط کاربری نرمافزار مثل واسط خط فرمان (Command Line Interface-CLI) یا یک واسط گرافیکی کاربر (Graphical User Interface-GUI) با سیستمعامل تعامل کنند. برای کامپیوترهای دستی و رومیزی، عموما واسط کاربری به عنوان بخشی از سیستمعامل در نظر گرفته میشود. </p></div> | <span class="js-dk-wiki-trigger c-wiki c-wiki__holder"><a href="#" class="btn-link-spoiler js-wiki-link" target="_blank">Android</a><div class="c-wiki__container js-dk-wiki "><div class="c-wiki__arrow"></div><p class="c-wiki__text"> اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. </p></div></span> |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | |
حسگرها |
|
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری |
|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
ارسال نظر
محصولات مرتبط